| 7207 | Semi-finished products of iron or non-alloy steel. |
| 720711 | Of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the thickness |
| 720712 | Other, of rectangular (other than square)cross-section |
| 720719 | Other |
| 720720 | Containing by weight 0.25 % or more of carbon |
| 7208 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 ㎜ or more, hot-rolled, not clad, plated or coated. |
| 720810 | In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief |
| 720825 | Of a thickness of 4.75 ㎜ or more |
| 720826 | Of a thickness of 3 ㎜ or more but less than 4.75 ㎜ |
| 720827 | Of a thickness of less than 3 ㎜ |
| 720836 | Of a thickness exceeding 10 ㎜ |
| 720837 | Of a thickness of 4.75 ㎜ or more but not exceeding 10 ㎜ |
| 720838 | Of a thickness of 3 ㎜ or more but less than 4.75 ㎜ |
| 720839 | Of a thickness of less than 3 ㎜ |
| 720840 | Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief |
| 720851 | Of a thickness exceeding 10 ㎜ |
| 720852 | Of a thickness of 4.75 ㎜ or more but not exceeding 10 ㎜ |
| 720853 | Of a thickness of 3 ㎜ or more but less than 4.75 ㎜ |
| 720854 | Of a thickness of less than 3 ㎜ |
| 720890 | Other |
| 7209 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 ㎜ or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated. |
| 720915 | Of a thickness of 3 ㎜ or more |
| 720916 | Of a thickness exceeding 1 ㎜ but less than 3 ㎜ |
| 720917 | Of a thickness of 0.5 ㎜ or more but not exceeding 1 ㎜ |
| 720918 | Of a thickness of less than 0.5 ㎜ |
| 720925 | Of a thickness of 3 ㎜ or more |
| 720926 | Of a thickness exceeding 1 ㎜ but less than 3 ㎜ |
| 720927 | Of a thickness of 0.5 ㎜ or more but not exceeding 1 ㎜ |
| 720928 | Of a thickness of less than 0.5 ㎜ |
| 720990 | Other |
| 7210 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 ㎜ or more, clad, plated or coated. |
| 721011 | Of a thickness of 0.5 ㎜ or more |
| 721012 | Of a thickness of less than 0.5 ㎜ |
| 721020 | Plated or coated with lead, including terneplate |
| 721030 | Electrolytically plated or coated with zinc |
| 721041 | Corrugated |
| 721049 | Other |
| 721050 | Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides |
| 721061 | Plated or coated with aluminium-zinc alloys |
| 721069 | Other |
| 721070 | Painted, varnished or coated with plastics |
| 721090 | Other |
| 7211 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 ㎜, not clad, plated or coated. |
| 721113 | Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 ㎜ and a thickness of not less than 4 ㎜, not in coils and without patterns in relief |
| 721114 | Other, of a thickness of 4.75 ㎜ or more |
| 721119 | Other |
| 721123 | Containing by weight less than 0.25 % of carbon |
| 721129 | Other |
| 721190 | Other |
| 7212 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 ㎜, clad, plated or coated. |
| 721210 | Plated or coated with tin |
| 721220 | Electrolytically plated or coated with zinc |
| 721230 | Otherwise plated or coated with zinc |
| 721240 | Painted, varnished or coated with plastics |
| 721250 | Otherwise plated or coated |
| 721260 | Clad |
| 7213 | Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel. |
| 721310 | Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process |
| 721320 | Other, of free-cutting steel |
| 721391 | Of circular cross-section measuring less than 14 ㎜ in diameter |
| 721399 | Other |
| 7214 | Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling. |
| 721410 | Forged |
| 721420 | Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling |
| 721430 | Other, of free-cutting steel |
| 721491 | Of rectangular (other than square)cross-section |
| 721499 | Other |
| 7215 | Other bars and rods of iron or non-alloy steel. |
| 721510 | Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished |
| 721550 | Other, not further worked than cold-formed or cold-finished |
| 721590 | Other |
| 7216 | Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel. |
| 721610 | U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 ㎜ |
| 721621 | L sections |
| 721622 | T sections |
| 721631 | U sections |
| 721632 | I sections |
| 721633 | H sections |
| 721640 | L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 ㎜ or more |
| 721650 | Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded |
| 721661 | Obtained from flat-rolled products |
| 721669 | Other |
| 721691 | Cold-formed or cold-finished from flat-rolled products |
| 721699 | Other |
| 7217 | Wire or iron or non-alloy steel. |
| 721710 | Not plated or coated, whether or not polished |
| 721720 | Plated or coated with zinc |
| 721730 | Plated or coated with other base metals |
| 721790 | Other |
| 7218 | Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel. |
| 721810 | Ingots and other primary forms |
| 721891 | Of rectangular (other than square) cross-section |
| 721899 | Other |
2014年8月20日水曜日
WCO4-6単位の英文HS Code(7207-721899)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿